HARGA TOYOTA DI PASURUAN DAN SELURUH JAWA TIMUR PER 8 MEI 2014
(Harga Toyota di Malang Surabaya Probolinggo Lumajang Batu Jember Kediri Madiun Tuban Blitar Mojokerto Banyuwangi Madura Lamongan Gresik Ngawi Ponorogo Trenggalek Bondowoso Bojonegoro Nganjuk Pandaan Pacitan Pamekasan Tulungagung Sidoarjo)
* Daftar Harga per 8 MEI 2014 || Sewaktu-waktu Harga dapat berubah
Informasi Harga Tunai, Kredit, dan Tukar Tambah SEGALA MERK:
Yeski - Sales Executive
Auto 2000 Jl. Letjen Sutoyo 25 Malang
HP: 0852-3133-2000
Flexi: 0341-257 2000
Pin BB: 762BA82D
Email: yezki.auto2000@gmail.com
Website: www.toyotamalang.com
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS 1.5 E M/T | 257,400,000 |
VIOS 1.5 E A/T | 266,900,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 274,950,000 |
VIOS 1.5 G A/T | 287,600,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 381,100,000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 417,100,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | 520,450,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | 549,450,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 705,850,000 |
AGYA 1.0 E M/T | 103,450,000 |
AGYA 1.0 E A/T | 113,800,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 110,200,000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 114,700,000 |
AGYA 1.0 G A/T | 119,850,000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 124,350,000 |
ETIOS 1.2 J M/T | 142,300,000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 145,800,000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 157,600,000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 169,400,000 |
NEW YARIS 1.5 E M/T | 224,300,000 |
NEW YARIS 1.5 E A/T | 234,100,000 |
NEW YARIS 1.5 G M/T | 232,800,000 |
NEW YARIS 1.5 G A/T | 242,600,000 |
NEW YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 251,000,000 |
NEW YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 261,700,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 167,800,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 178,350,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 184,450,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 195,150,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 191,450,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 197,500,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 209,000,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | 219,900,000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | 229,900,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | 232,350,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | 244,250,000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | 221,150,000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | 231,450,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD | 233,700,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD | 246,050,000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP | 234,950,000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP | 247,300,000 |
KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 213,350,000 |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 225,000,000 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 229,900,000 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 251,600,000 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 265,000,000 |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 271,800,000 |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 285,350,000 |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 282,100,000 |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 295,650,000 |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 307,850,000 |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 321,350,000 |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 317,400,000 |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 330,900,000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 267,250,000 |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 287,550,000 |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 301,300,000 |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 322,950,000 |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 336,900,000 |
NEW NAV1 G A/T | 392,350,000 |
NEW NAV1 V A/T | 411,700,000 |
NEW NAV1 G A/T LUX | 398,850,000 |
NEW NAV1 V A/T LUX | 418,200,000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 469,050,000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 498,000,000 |
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 523,500,000 |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 413,750,000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 444,250,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 424,100,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 454,600,000 |
HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | 163,750,000 |
HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 171,300,000 |
HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 184,450,000 |
HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 347,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 364,300,000 |
HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 383,700,000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | 754,300,000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC | 902,700,000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC | 1,316,850,000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | 756,300,000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC LUX | 904,700,000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC LUX | 1,318,850,000 |
FT 86 MANUAL INTERIOR COLOR | 645,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC INTERIOR COLOR | 653,000,000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | 668,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | 679,000,000 |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1,564,600,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1,927,600,000 |
HI ACE STD MANUAL | 385,800,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 421,200,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 232,750,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 226,750,000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 240,300,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 231,900,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 239,950,000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 245,500,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 256,550,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 250,550,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 264,200,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 258,200,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 266,300,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 272,600,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 279,050,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 273,050,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 288,000,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 282,950,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 276,950,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 285,050,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 291,350,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 283,450,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 277,450,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 285,550,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 291,850,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS WITH CONVERSION ADIPUTRO | 393,500,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS WITH CONVERSION ADIPUTRO 18 | 420,800,000 |
No comments:
Post a Comment